以下為大口徑無縫方管的規格型號深度解析,結合國際標準、國內主流生產能力及2025年行業*新動態,提供系統化選型參考:
一、國際標準大口徑無縫方管核心規格
1. ASTM A500(美標,結構用無縫方管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質等級 | 典型應用場景 | 執行標準 |
---|---|---|---|---|
304.8×304.8 | 6.35~15.88 | Grade B | 北美高層建筑框架 | ASTM A500 |
406.4×406.4 | 9.53~22.23 | Grade C | 橋梁支撐桁架 | ASTM A500 |
609.6×609.6 | 12.7~25.4 | Grade D | 港口起重機械立柱 | ASTM A500 |
812.8×812.8 | 15.88~31.75 | Grade B | 重型設備基礎結構 | ASTM A500 |
關鍵參數:
- 公差控制:邊長偏差±0.5%,壁厚偏差±10%;
- 力學性能:Grade B屈服強度≥290MPa,Grade C≥345MPa;
- 加工工藝:冷拔成型為主,最大截面可達812.8mm×812.8mm。
2. EN 10210(歐標,熱軋無縫方管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質等級 | 典型應用場景 | 執行標準 |
---|---|---|---|---|
500×500 | 6.0~25.0 | S355J2H | 歐洲工業廠房梁柱 | EN 10210 |
750×750 | 8.0~30.0 | S460NLH | 海洋工程平臺支架 | EN 10210 |
1000×1000 | 10.0~40.0 | S500QL | 超大型場館桁架 | EN 10210 |
1200×1200 | 12.0~50.0 | S690QL | 風電設備基礎框架 | EN 10210 |
關鍵參數:
- 極限規格:歐洲頭部企業可生產1200×1200×50mm方管;
- 沖擊性能:S460NLH在-50℃時沖擊功≥27J。
3. JIS G 3466(日標,通用無縫方管)
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質等級 | 典型應用場景 | 執行標準 |
---|---|---|---|---|
300×300 | 5.0~16.0 | STK500 | 日本工業機械骨架 | JIS G 3466 |
400×400 | 6.0~20.0 | SM490 | 工程機械臂架 | JIS G 3466 |
500×500 | 8.0~25.0 | SS400 | 建筑幕墻支撐結構 | JIS G 3466 |
關鍵參數:
- 材質對應:STK500≈Q345B,SM490≈Q390;
- 公差控制:邊長偏差±0.3mm,壁厚偏差±8%。
二、國內標準大口徑無縫方管規格(GB/T 6728-2017)
1. 常規建筑結構用管
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質 | 典型應用場景 | 執行標準 |
---|---|---|---|---|
200×200 | 6.0~16.0 | Q345B | 鋼結構廠房立柱 | GB/T 6728 |
300×300 | 8.0~20.0 | Q355B | 橋梁輔助桁架 | GB/T 6728 |
400×400 | 10.0~25.0 | Q390B | 重型機械底座 | GB/T 6728 |
500×500 | 12.0~30.0 | Q420C | 超高層建筑核心筒 | GB/T 6728 |
600×600 | 14.0~35.0 | Q460C | 風電塔筒支撐結構 | GB/T 6728 |
關鍵參數:
- 國內頭部企業(如山東聊城海河管業)可穩定生產600×600×35mm方管;
- 表面處理:熱鍍鋅層≥85μm,涂塑層≥0.3mm。
2. 特殊場景定制管
截面尺寸(mm) | 壁厚范圍(mm) | 材質 | 特殊要求 | 典型應用場景 |
---|---|---|---|---|
350×350 | 10.0~25.0 | Q460D | 抗沖擊功≥47J(-20℃) | 礦山機械框架 |
450×450 | 12.0~30.0 | Q550D | 屈服強度≥550MPa | 重型吊裝設備 |
600×600 | 16.0~40.0 | 316L 不銹鋼 | 鹽霧試驗>1000 小時 | 海洋工程平臺 |
關鍵參數:
- 極限規格:天津源泰鋼管可生產600×600×25mm無縫方管;
- 加工工藝:冷拔+輥壓復合成型,直線度≤1.5mm/m。
產品推薦
推薦資訊