無縫方矩管的尺寸需圍繞截面尺寸(邊長/長寬)、壁厚、長度三大核心參數展開,且需符合行業標準(如中國GB/T 6728-2017《結構用冷彎空心型鋼》、GB/T 3094-2012《冷拔異型鋼管》)。以下是詳細的尺寸體系、常見規格及選型要點:
一、無縫方矩管尺寸的核心參數與表示方法
無縫方矩管的尺寸通常以“截面尺寸(mm)× 壁厚(mm) ”表示,長度為附加參數,具體定義如下:
參數類型 | 定義說明 |
---|---|
截面尺寸(方管) | 正方形截面的邊長(a) ,如 “100×100” 指邊長 100mm 的方形管 |
截面尺寸(矩管) | 矩形截面的長(b)× 寬(h) ,如 “150×100” 指長 150mm、寬 100mm 的矩形管 |
壁厚(t) | 管壁的厚度,直接影響承載能力,常見范圍 2mm-60mm(特殊定制可達 80mm 以上) |
長度(L) | 單支鋼管的長度,常規定尺為 6m、9m、12m,可按需定制(5m-18m,需協商起訂量) |
二、常見無縫方管(方形)尺寸規格表
適用于結構支撐、機械框架、流體輸送等場景,材質多為20#、Q345B/Q355B,以下為GB/T 6728標準下的主流規格:
截面邊長(a×a)mm | 常用壁厚(t)mm | 理論重量(kg/m) | 適用場景舉例 |
---|---|---|---|
20×20 | 2.0、2.5 | 1.18、1.45 | 小型機械零件、家具支架 |
30×30 | 2.0、3.0 | 1.76、2.58 | 電氣控制柜骨架、護欄立柱 |
40×40 | 2.5、3.0、4.0 | 2.97、3.54、4.64 | 設備底座、輕型鋼結構 |
50×50 | 2.5、3.5、4.5 | 3.73、5.01、6.24 | 幕墻支撐、貨架橫梁 |
60×60 | 3.0、4.0、5.0 | 5.41、7.11、8.77 | 廠房檁條、戶外廣告牌框架 |
80×80 | 4.0、5.0、6.0 | 9.47、11.73、13.94 | 重型設備導軌、鋼結構立柱 |
100×100 | 4.0、5.0、8.0 | 11.84、14.68、22.81 | 橋梁輔助結構、大型貨架立柱 |
120×120 | 5.0、6.0、10.0 | 17.61、20.99、33.98 | 高層建筑支撐、港口機械框架 |
150×150 | 6.0、8.0、12.0 | 27.42、36.24、44.72 | 大型鋼結構廠房立柱、塔吊部件 |
200×200 | 8.0、10.0、16.0 | 48.64、60.38、94.37 | 重型工程結構、壓力容器外殼 |
300×300(大口徑) | 12.0、16.0、25.0 | 111.6、147.6、226.9 | 橋梁主結構、大型場館骨架 |
三、常見無縫矩管(矩形)尺寸規格表
適用于需要非對稱承載的場景(如橫梁、支撐梁),主流規格如下:
截面尺寸(b×h)mm | 常用壁厚(t)mm | 理論重量(kg/m) | 適用場景舉例 |
---|---|---|---|
30×20 | 2.0、2.5 | 1.41、1.74 | 小型設備導軌、儀器支架 |
40×20 | 2.5、3.0 | 1.88、2.24 | 電氣接線盒框架、輕型護欄 |
50×30 | 2.5、3.5 | 2.39、3.24 | 貨架層板支撐、家具橫梁 |
60×40 | 3.0、4.0 | 3.43、4.52 | 幕墻龍骨、設備護罩 |
80×50 | 4.0、5.0 | 6.16、7.63 | 廠房支撐梁、戶外燈桿底座 |
100×60 | 4.0、6.0 | 7.54、11.18 | 鋼結構次梁、大型貨架橫梁 |
120×80 | 5.0、8.0 | 11.84、18.66 | 高層建筑陽臺護欄、機械橫梁 |
150×100 | 6.0、10.0 | 17.17、27.82 | 橋梁輔助梁、港口設備框架 |
200×120 | 8.0、12.0 | 28.14、41.69 | 重型工程支撐、大型場館橫梁 |
產品推薦
推薦資訊